Trimble® TX8 lazerinis 3D skeneris nustato naujus našumo ir lengvo naudojimo standartus greitam 3D duomenų surinkimui. Naudojant naujausias technologijas kurios susieja greitį, didelius nuotolius ir tikslumą, Trimble TX8 pateikia aukštos kokybės rezultatus pramoniniams matavimams, inžinerijai, statyboms, ir kitoms aplikacijoms, kurioms reikia aukšto tikslumo ir lankstumo.
Privalumai:
- Trimble Lightning™ technologija
- Milijonas taškų per sekundę
- Itin lengva naudoti
- Viena pozicija - dažniausiai 3 minutės
- iki 2 mm tolygus nuokrypis visam atstumui iki 100 m
- Standartinis atstumas 120 m
- 340 m maksimalus atstumas su „Extended Range“ opcija
- Efektyvus lauke -
- užtikrina vienodą duomenų surinkimą per visą skenavimo atstumą
- net ir tamsių/sunkiai skenuojamų paviršių
Pagrindinės charakteristikos | |
---|---|
Skenavimo principas | Vertikaliai besisukantis veidrodis ant horizontaliai besisukančio pagrindo |
Atstumo nustatymo principas | Ultra didelio greičio "time of flight" (Trimble) Lightning technologija |
Skenavimo greitis | ~ 1 mln. taškų per sekundę |
Maksimalus atstumas | 120 m daugumai paviršių ( galima 340 m opcija ) |
Atstumo nustatymo triukšmingumas | <2 mm daugumai paviršių (Standartiniu režimu) <1 mm (High Precision režimu) |
Lazerio klasė | 1, nekenkia regai (IEC EN60825-1) |
Matomumas | 360⁰ x 317⁰ |
Kampinis tikslumas | 80 µrad |
Vidutinė stoties skenavimo trukmė | 3 minutės, skenuojant kas 11,3 mm / 30 m, iš viso ~138 mln. (daugumai užduočių) |
Integruota HDR kamera | 10 megapikselių rezoliucija, pilnas matomumas |
Vaizdų fiksavimo laikas | 1 minutė standartinėms nuotraukoms / 2 minutės HDR nuotraukoms |
Gulsčiavimas bei kompensavimas | Išorinis fizinis gulsčiukas (geodezinio tikslumo) bei integruotas elektroninis dviašis kompensatorius, su galimybe išjungti skenuojant |
Kompensatoriaus veikimo ribos | ±5‘ |
Kompensatoriaus tikslumas | 1“ (tikslus, atitinka taškų skaičiavimo tikslumą visam skenavimo atstumui) |
Kompensatoriaus kampinė rezoliucija (žingsnis) | 0.3" |
Skenavimo duomenų saugojimas/nukrovimas | „Flash“ diskas/atmintinė su USB 3.0 technologija |
Nuotolinis valdymas | Trimble Tablet ar kitu mobiliu įrenginiu per WLAN / stacionariu kompiuteriu su Windows 7 ar naujesniais / kitomis planšetėmis per USB laidą |
Reikalingas apšviestumas | Jokių apribojimų - tinkamas darbui lauke bei patalpose, apšvietimas nedaro/neturi įtakos skenavimui bet kokiu atstumu (pvz.: galimybė skenuoti naktį) |
Vienos pozicijos pakartotinio skenavimo duomenys | Pakartotinai skenuojant tą pačią stotį (nenuėmus nuo trikojo) skenavimo duomenys saugomi atskirame duomenų faile, tačiau susiejami tarpusavyje (nereikalingas nukrautų duomenų apdorojimas siekiant juos susieti) |
Skenerio valdymas | Itin paprastas (vienintelis kasdienis nustatymas - tankumas), lietimui jautriu ekranu |
Duomenų nukrovimo formatas | Nukraunami duomenys specialiu nuotraukos formatu, kurios kiekvienas pikselis atitinka skenavimo tašką su jį apibūdinančia informacija (palengvinta peržiūra prieš apdorojimą) |
Nukraunami skenavimo duomenys | Automatiškai paruošiamas darbinis projekto failas, tinkamas komplektuojamai programinei įrangai (Trimble RealWorks) |
Komplektuojamas baterijų įkroviklis | Su automatine baterijos įkrovimo lygio kalibravimo funkcija |
Atsparumo standartas | IP54 |
Lietuvoje atliktų darbų su antžeminiu skeneriu Trimble TX8 duomenų pavyzdžiai
Vilniaus Arkikatedros bokštas natūraliomis spalvomis užfiksuotas Trimble TX8
Pastato fasadas Alytuje (perspektyva) užfiksuotas Trimble TX8
Ukmergės rajonas, sodyba kaime (perspektyva) nuspalvinta pagal intensyvumo reikšmes, užfiksuota su Trimble TX8