Naujieji Trimble® C serijos elektroniniai tacheometrai yra vieninteliai rinkoje, kurių visos modifikacijos standartiškai turi autofokusavimo technologiją. Prietaisai pagaminti naudojant aukščiausios kokybės japonų kompanijos Nikon optinius komponentus.
Tacheometro C5 privalumai / galimybės:
- Vienintelis rinkoje su automatine vaizdo fokusavimo technologija. Autofokusavimas - tikslumas, greitis ir patogumas dirbant lauke;
- Skaidri Nikon optika;
- Galingas EDM darbui be prizmės iki 800 metrų;
- Trimble® Access;
- Ryškus ir raiškus spalvotas ekranas abejose pusėse;
- Windows® Embedded Compact 7 operacinė sistema;
- USB laikmenos skaitymas/rašymas;
- Lazerinis arba optinis centryras pasirinktinai;
- Kompaktiškas, lengvas ir patikimas instrumentas;
- Dvi baterijos (galimybė pakeisti bateriją neišjungus prietaiso);
- Lazerinis žymeklis;
- Kryptiniai nužymėjimo diodai;
- Pagamintas ir surinktas Japonijoje;
- Aukštas atsparumo standartas atšiauriam aplinkos poveikiui - IP66.
Tacheometras su automatine vaizdo fokusavimo sistema
Trimble® C5 vienintelis rinkoje gaminamas elektroninis tacheometras su nauja automatine vaizdo fokusavimo technologija "pasiskolinta" iš Nikon. Ši technologija ženkliai taupo Jūsų laiką taikant ir matuojant į prizmę ar be reflektoriniu režimu.
Autofocus suteikia vartotojui ne tik matavimo greitį, bet ir suteikia didelį patogumą ir produktyvumą dirbant lauke visą darbo dieną.
Vizuoti ir matuoti tai tik keli fiziniai veiksmai kurių reikia nustatant objekto tikslias koordinates su šiuo tacheometru.
Žvilgtelėję pro objektyvą iš karto pajusite skirtumą. Nikon optika užtikrina ryškų ir skaidrų vaizdą ne tik dieną, bet ir prieblandoje. Objektyve įdiegtas vizavimo siūlelių apšvietimas, tai dar tikslesnis užvedimas į taikinį prietemoje.
Tvirta ir nedidelė konstrukcija suteikia daugiau patogumo transportuojant ar nešiojant įrangą kiekvieną darbo dieną.
Trimble® C5 yra ant tos pačios bazės sukurtas prietaisas, kaip ir Trimble® C3.
Du Li-ion akumuliatoriai visai darbo dienai
El. tacheometras Trimble® C5 standartiškai komplektuojamas su dviem Li-ion akumuliatoriais, kuriuos galima pakeisti neišjungiant prietaiso t.y. išlaikant prietaiso orientaciją matavimo ar nužymėjimo metu.
Du akumuliatoriai įkraunami apytiksliai per 6 val. Esant poreikiui standartiškai komplektuojamas įkroviklis gali atlikti ir kalibravimo funkciją.
Patogus duomenų apsikeitimas
Pasirinkite jums patogų duomenų importo/eksporto formatą - *.txt
, *.csv
, *.dxf
ir kt.
Duomenys į prietaisą gali būti įkeliami naudojantis įprastu USB raktu, laidu ar bevieliu Bluetooth ryšiu.
Informacija apie tacheometro eksploataciją "debesyje"
Trimble® C5, kaip ir visi Trimble® S serijos robotizuoti tacheometrai, gali būti aprūpinti papildoma įranga, nustatančia tacheometro eksploatavimo poziciją (darbo ar kitą buvimo vietą). Ši įranga taip pat gali fiksuoti ir tam tikro stiprumo smūgius (prietaiso kritimo atvejis ar pan). Informacija savininkui pageidaujant gali būti kaupiama foniniame rėžime ir siunčiama į Trimble® duomenų centrus. Trimble® šią paslaugą vadina: Trimble® AllTrak
Pritaikomas įvairiems darbams su Trimble® Access
Aukštos rezoliucijos abiejose pusėse esantys ekranai perteikia pamatuotų ar įdiegtų domenų ryškų, bei spalvotą vaizdą.
Šie el. tacheometrai komplektuojami pasirinktinai su lazeriniu arba optiniu centryru. Skirtingiems tikslumo poreikiams tik Japonijoje gaminami ir derinami šie 5“,3“,2“ ar 1“ modeliai.
Standartiškai Trimble® C5 tacheometrai yra su įdiegta moduline ir universalia lauko matavimo programine įranga Trimble® Access.
Atstumo matavimas | |||
Prizminis režimas | |||
Į skirtingai atspindinčias šviesą medžiagas | |||
Geromis sąlygomis1 Į plokštelę (5cm x 5cm) Į prizmę (6.2cm skersmuo) |
nuo 1.5m iki 300m nuo 1.5m to 5000m |
||
Be prizminis rėžimas | |||
Geros sąlygos1 | Normalios sąlygos2 | Prastos sąlygos3 | |
KGC (18%) | 400m | 300m | 235m |
KGC (90%) | 800m | 500m | 250m |
Tikslumas (standartiniu prietaiso matavimo režimu) | |||
Į prizmę4 | ±(2 + 2ppm × D) mm | ||
Be prizminis rėžimas | ±(3 + 2ppm × D) mm | ||
Matavimo trukmė5 | |||
Standartiniu prietaiso matavimo režimu | Greitu prietaiso matavimo režimu | Nuolatiniu prietaiso matavimo režimu | |
Prizminis režimas | 1s | 0.5s | 0.3s |
Be prizminis rėžimas | 1s | 0.5s | 0.3s |
Kampų matavimas | |||
Tikslumas (pagal ISO 17123 standartą) | 1", 2", 3" ar 5" | ||
Nuskaitymo sistema | Absoliutinis kodavimas | ||
Teleskopo diametras | 62mm | ||
Horizontalus/vertikalus kampas | Diametrinis/viengubas | ||
Teleskopas | |||
Teleskopo ilgis | 125mm | ||
Vaizdas | Tiesioginis | ||
Didinimas | 30x (9x/38x su papildomais lęšiais) | ||
Efektyvus objektyvo diametras | 45mm | ||
Atstumo matavimo įrenginio diametras | 50mm | ||
Matymo laukas | 1° 25 | ||
Vaizdo projektavimo geba | 3" | ||
Minimalus fokusavimo atstumas | 1.5m | ||
Lazerinis žymeklis | Projektuojamas raudonas taškas | ||
Šviesinis orientyras | Yra | ||
Vizavimo siūlelių apšvietimas | 4 lygiai | ||
Kompensatorius | |||
Tipas | Dviašis | ||
Metodas | Elektroninis/skystinis | ||
Efektyvus veikimo diapazonas | ±3' | ||
Komunikacija | |||
Jungtys | 1 x serial (RS-232C), 2 x USB | ||
Bevielis ryšys | Bluetooth | ||
Maitinimas | |||
Li-ion baterijos (x2) | Darbo laikas6 | ||
Pastovus kampų matavimas | 14 val. | ||
Kampų/atstumu matavimas kas 30s | 12 val. | ||
Pastovus kampų/atstumu matavimas kas 30s | 7 val. | ||
Baterijos įkrovimo trukmė (pilnas ciklas) | 6 val. | ||
Pagrindiniai techniniai parametrai | |||
Autofokusavimas | Yra | ||
Gulsčiuko jautrumas | 10' / 2mm | ||
Pagrindinis ekranas | LCD jautrus lietimui |
||
Papildomas ekranas | LCD jautrus lietimui (640 x 480 taškų) | ||
Operacinė sistema | Windows® Embedded Compact 7 | ||
Procesorius | Dviejų branduolių, 800Mhz | ||
512MB RAM, 4GB flash | Atmintis | ||
Centryras | Optinis ar lazerinis (II lazerio klasė) | ||
Dydis | 206 mm x 169 mm x 318 mm | ||
Svoris | |||
Tacheometras | 4.3kg | ||
Baterija | 0.1kg | ||
Transportavimo dėklas | 3.3kg | ||
Atmosferinės sąvybės | |||
Darbinė temperatūra | Nuo -20 °C iki +50 °C | ||
Sandėliavimo/transportavimo temperatūra | Nuo -25 °C iki +60 °C | ||
Pataisa dėl temperatūros įtakos | Nuo -40 °C iki +60 °C | ||
Pataisa dėl slėgio įtakos | Nuo 400mmHg iki 999mmHg | ||
Atsparumo aplinkos poveikiui standartas | IP66 |
Atstumo matavimas | |||
Prizminis režimas | |||
Į skirtingai atspindinčias šviesą medžiagas | |||
Geromis sąlygomis1 Į plokštelę (5cm x 5cm) Į prizmę (6.2cm skersmuo) |
nuo 1.5m iki 270m nuo 1.5m to 3000m |
||
Be prizminis rėžimas | |||
Geros sąlygos1 | Normalios sąlygos2 | Prastos sąlygos3 | |
KGC (18%) | 350m | 250m | 200m |
KGC (90%) | 500m | 400m | 250m |
Tikslumas (standartiniu prietaiso matavimo režimu) | |||
Į prizmę4 | ±(1 + 1.5ppm × D) mm | ||
Be prizminis rėžimas | ±(2 + 2ppm × D) mm | ||
Matavimo trukmė5 | |||
Standartiniu prietaiso matavimo režimu | Greitu prietaiso matavimo režimu | ||
Prizminis režimas | 1.6s | 1.2s | |
Be prizminis rėžimas | 2.1s | 1.6s | |
Kampų matavimas | |||
Tikslumas (pagal ISO 17123 standartą) | 1", 2", 3" ar 5" | ||
Nuskaitymo sistema | Absoliutinis kodavimas | ||
Teleskopo diametras | 62mm | ||
Horizontalus/vertikalus kampas | Diametrinis/viengubas | ||
Teleskopas | |||
Teleskopo ilgis | 125mm | ||
Vaizdas | Tiesioginis | ||
Didinimas | 30x (9x/38x su papildomais lęšiais) | ||
Efektyvus objektyvo diametras | 45mm | ||
Atstumo matavimo įrenginio diametras | 50mm | ||
Matymo laukas | 1° 25 | ||
Vaizdo projektavimo geba | 3" | ||
Minimalus fokusavimo atstumas | 1.5m | ||
Lazerinis žymeklis | Projektuojamas raudonas taškas | ||
Šviesinis orientyras | Yra | ||
Vizavimo siūlelių apšvietimas | 4 lygiai | ||
Kompensatorius | |||
Tipas | Dviašis | ||
Metodas | Elektroninis/skystinis | ||
Efektyvus veikimo diapazonas | ±3' | ||
Komunikacija | |||
Jungtys | 1 x serial (RS-232C), 2 x USB | ||
Bevielis ryšys | Bluetooth | ||
Maitinimas | |||
Li-ion baterijos (x2) | Darbo laikas6 | ||
Pastovus kampų matavimas | 19 val. | ||
Kampų/atstumu matavimas kas 30s | 18 val. | ||
Pastovus kampų/atstumu matavimas kas 30s | 10.5 val. | ||
Baterijos įkrovimo trukmė (pilnas ciklas) | ~6 val. | ||
Pagrindiniai techniniai parametrai | |||
Autofokusavimas | Nėra | ||
Gulsčiuko jautrumas | 10' / 2mm | ||
Pagrindinis ekranas | LCD jautrus lietimui |
||
Papildomas ekranas | LCD jautrus lietimui (640 x 480 taškų) | ||
Operacinė sistema | Windows® Embedded Compact 7 | ||
Procesorius | Dviejų branduolių, 800Mhz | ||
512MB RAM, 4GB flash | Atmintis | ||
Centryras | Optinis | ||
Dydis | 206 mm x 169 mm x 318 mm | ||
Svoris | |||
Tacheometras | 4.4kg | ||
Baterija | 0.1kg | ||
Transportavimo dėklas | 3.3kg | ||
Atmosferinės sąvybės | |||
Darbinė temperatūra | Nuo -20 °C iki +50 °C | ||
Sandėliavimo/transportavimo temperatūra | Nuo -25 °C iki +60 °C | ||
Pataisa dėl temperatūros įtakos | Nuo -40 °C iki +60 °C | ||
Pataisa dėl slėgio įtakos | Nuo 400mmHg iki 999mmHg | ||
Atsparumo aplinkos poveikiui standartas | IP66 |
Gamintojo puslapis: Trimble C5
Trikojai, gairelės, prizmės ir kiti priedai
Tadas Taujanskis
Mob.: 8 685 45 770
geo@geonovus.lt